Giá cà phê thị trường trong nước ngày hôm nay 7/5 không thay đổi so với phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua. Hiện mặt hàng nông sản này vẫn đang được giao dịch ở mức từ 36.700 – 37.200 đồng/kg. Cà phê trong nước không tăng giá là do ảnh hưởng của giá cà phê thế giới.
Giá cà phê trong nước ngày 7/5
Khu vực Tây Nguyên được xem là thủ phủ của cà phê Việt Nam. Khảo sát thị trường cà phê tại đây ta thấy loại mặt hàng này đang được giao dịch ở mức giá không thay đổi so với ngày hôm qua.
Cụ thể, tại huyện Cư M’gar và Ea H’leo của tỉnh Đắk Lắk, cà phê nguyên liệu có giá là 37.200 đồng/kg còn tại huyện Buôn Hồ, cà phê vẫn đang có giá là 37.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá của cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang có giá là 37.000 đồng/kg.
Tại các huyện Lâm Hà và Di Linh của tỉnh Lâm Đồng thì cà phê nguyên liệu đang có giá là 36.700 đồng/kg còn tại huyện Bảo Lộc thì giá thu mua là 36.800 đồng/kg, giữ nguyên mức giá so với ngày hôm qua.
TP HCM vẫn là nơi mà cà phê có giá cao nhất trên toàn quốc với giá thu mua là 37.600 đồng/kg. Tuy vậy thì đây vẫn là mức giá ngang bằng với ngày hôm qua.
Tỉnh | Huyện | Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg |
Đắk Lắk | Cư M’gar (Robusta) | 37.200 |
Ea H’leo (Robusta) | 37.200 | |
Buôn Hồ (Robusta) | 37.000 | |
Đắk Nông | Gia Nghĩa (Robusta) | 37.000 |
Gia Lai | Chư Sê (Robusta) | 37.100 |
Kon Tum | Đắk Hà (Robusta) | 37.100 |
Lâm Đồng | Lâm Hà (Robusta) | 36.700 |
Bảo Lộc (Robusta) | 36.800 | |
Di Linh (Robusta) | 36.700 | |
Hồ Chí Minh | (Robusta) | 37.600 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê thế giới ngày 7/5
Tại sàn Robusta London và sàn Arabica New York kỳ hạn vẫn không có gì thay đổi so với ngày hôm qua.
Cà phê sàn sàn Robusta London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
05/18 | 1808 | 0 | 0 % | 0 | 1832 | 1789 | 1832 | 2195 |
07/18 | 1813 | 0 | 0 % | 0 | 1834 | 1806 | 1825 | 53403 |
09/18 | 1800 | 0 | 0 % | 0 | 1817 | 1795 | 1808 | 27531 |
11/18 | 1799 | 0 | 0 % | 0 | 1812 | 1793 | 1809 | 10552 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Cà phê sàn Arabica New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
05/18 | 120.45 | 0 | 0 % | 0 | 120.45 | 120.45 | 0 | 144 |
07/18 | 122.6 | 0 | 0 % | 0 | 124.75 | 122.2 | 124.3 | 135887 |
09/18 | 124.95 | 0 | 0 % | 0 | 127 | 124.55 | 126.7 | 47289 |
12/18 | 128.4 | 0 | 0 % | 0 | 130.45 | 128 | 130 | 33346 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Mặc dù giá cà phê không tăng như dự đoán của giới chuyên gia nhưng cá nhà đầu tư vẫn hy vọng vào sự khởi sắc trong vài phiên tiếp theo.