GĐXH – Giá xe máy Honda đang ở mức thấp nhất trong lịch sử nhiều năm qua, nhiều mẫu xe hot như SH, Vision đều được bán thấp hơn đề xuất.
GĐXH – Giá xe SH350i bất ngờ ‘rớt giá’ mạnh tại các đại lý, giá giảm hơn 20 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.
Giá xe máy Honda mới nhất
Honda CB150R The Streetster. (Ảnh: Honda)
Không sôi động như mọi năm, thị trường xe máy tại Việt Nam trước Tết Nguyên đán 2024 khá ảm đạm. Nhiều hãng xe và các đại lý phải giảm giá mạnh để thu hút khách hàng. Trong đó, nhiều mẫu xe ‘hot’ từng đội giá cao ngất ngưởng hiện tại đã giảm về mức tương đương giá đề xuất, thậm chí thấp hơn.
Giá xe số Honda
Ở mảng xe số, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm vì là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc.
Giá xe hiện dao động trong khoảng từ 17.859.273 – 87.273.818 đồng, cụ thể:
– Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục duy trì giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển có giá 18.939.273 đồng.
– Mẫu xe Blade 110: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn duy trì giá 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao giá 21.943.637 đồng.
– Tương tự, mẫu xe Wave RSX FI 110: Phiên bản tiêu chuẩn giá 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt giá 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao có giá 25.566.545 đồng.
Bảng giá xe số Honda
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.000.000 | 5.140.727 |
Phiên bản đặc biệt | 18.742.909 | 23.500.000 | 4.757.091 | |
Phiên bản cổ điển | 18.939.273 | 24.000.000 | 5.060.727 | |
Blade 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.600.000 | 3.700.000 |
Phiên bản đặc biệt | 20.470.909 | 23.700.000 | 3.230.000 | |
Phiên bản thể thao | 21.943.637 | 25.200.000 | 3.256.363 | |
Wave RSX FI 110 | Phiên bản tiêu chuẩn | 22.032.000 | 26.000.000 | 3.968.000 |
Phiên bản đặc biệt | 23.602.909 | 27.000.000 | 3.397.091 | |
Phiên bản thể thao | 25.566.545 | 29.000.000 | 3.433.455 | |
Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 30.524.727 | 38.000.000 | 7.475.273 |
Phiên bản cao cấp | 31.702.909 | 40.000.000 | 8.297.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 32.193.818 | 40.500.000 | 8.306.182 | |
Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 | 8.208.000 |
Phiên bản đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 | 8.226.182 |
Giá xe ga Honda
Trong khi đó, mảng xe tay ga lại có những biến động đáng chú ý hơn, mẫu xe ga ‘quốc dân’ Honda Vision từng đội giá lên hơn 50 triệu đồng nay được chào bán khởi điểm ở mức chưa tới 30 triệu đồng. ‘Ông hoàng’ xe ga SH cũng giảm mạnh về sát giá đề xuất hơn, thậm chí các phiên bản SH 160i và SH 350i còn rẻ hơn đề xuất.
– Mẫu xe Vision: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn duy trì giá 31.113.818 đồng, phiên bản cao cấp giá 32.782.909 đồng, phiên bản đặc biệt giá 34.157.455 đồng, phiên bản thể thao giữ giá 36.415.637 đồng và phiên bản cổ điển có giá 36.612.000 đồng.
– Mẫu xe SH Mode 125cc: Phiên bản tiêu chuẩn cũng tiếp tục bán với giá 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao cũng tiếp tục bán với giá 63.808.363 đồng.
– Đồng thời, mẫu xe SH 160i: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục bán với giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp tiếp tục bán với giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao giá 102.190.000 đồng.
Tại các đại lý, giá xe tay ga hãng Honda trong tháng 1 không có sự biến động mới nào. So với mức giá đề xuất, giá bán thực tế hiện cao hơn khoảng 3.010.000 – 26.810.000 đồng/xe, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Honda SH 160i phiên bản thể thao.
Bảng giá xe ga Honda
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.113.818 | 35.000.000 | 3.886.182 |
Phiên bản cao cấp | 32.782.909 | 36.000.000 | 3.217.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 34.157.455 | 38.000.000 | 3.842.545 | |
Phiên bản thể thao | 36.415.637 | 41.000.000 | 4.584.363 | |
Phiên bản cổ điển | 36.612.000 | 41.500.000 | 4.888.000 | |
Lead 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 39.557.455 | 43.500.000 | 3.942.545 |
Phiên bản cao cấp | 41.717.455 | 46.500.000 | 4.782.545 | |
Phiên bản đặc biệt | 42.797.455 | 47.500.000 | 4.702.545 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42.012.000 | 47.500.000 | 5.488.000 |
Air Blade 125 đặc biệt | 43.190.182 | 49.500.000 | 6.309.818 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56.690.000 | 63.500.000 | 6.810.000 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57.890.000 | 69.000.000 | 11.110.000 | |
SH Mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 57.132.000 | 60.500.000 | 3.368.000 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 62.139.273 | 69.500.000 | 7.360.727 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 63.317.455 | 75.500.000 | 12.182.545 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 63.808.363 | 76.500.000 | 12.691.637 | |
SH 125i/160i | SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn | 73.921.091 | 83.000.000 | 9.078.909 |
SH 125i (ABS) bản cao cấp | 81.775.637 | 90.000.000 | 8.224.363 | |
SH 125i (ABS) bản đặc biệt | 82.953.818 | 94.000.000 | 11.046.182 | |
SH 125i (ABS) bản thể thao | 83.444.727 | 98.000.000 | 14.555.273 | |
SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn | 92.490.000 | 109.000.000 | 16.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản cao cấp | 100.490.000 | 117.000.000 | 16.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản đặc biệt | 101.690.000 | 120.000.000 | 18.310.000 | |
SH 160i (ABS) bản thể thao | 102.190.000 | 129.000.000 | 26.810.000 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 150.990.000 | 160.000.000 | 9.010.000 |
Phiên bản đặc biệt | 151.990.000 | 161.000.000 | 9.010.000 | |
Phiên bản thể thao | 152.490.000 | 163.000.000 | 10.510.000 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 55.000.000 | 3.010.000 |
Phiên bản cao cấp | 52.490.000 | 55.500.000 | 3.010.000 | |
Phiên bản đặc biệt | 55.990.000 | 61.500.000 | 5.510.000 | |
Phiên bản thể thao | 56.490.000 | 62.000.000 | 5.510.000 | |
Vario 125 | Phiên bản đặc biệt | 40.735.637 | 47.000.000 | 6.264.363 |
Phiên bản thể thao | 41.226.545 | 47.500.000 | 6.273.455 |
Giá xe côn Honda mới nhất
Đối với dòng xe côn tay, giá niêm yết trong tháng 1/2024 hiện duy trì trong khoảng từ 46.160.000 – 105.500.000 đồng, cụ thể như sau:
– Mẫu xe Winner X: Phiên bản tiêu chuẩn duy trì mức 46.160.000 đồng, phiên bản đặc biệt giá 50.060.000 đồng và phiên bản thể thao duy trì mức 50.560.000 đồng.
– Tương tự, mẫu xe CBR150R và CB150R The Streetster cũng duy trì ở mức giá cũ, với mức giá dao động trong khoảng từ 72.290.000 – 105.500.000 đồng.
Giá xe côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 1 vẫn ổn định. Giá bán thực tế cùng với mức giá niêm yết của hãng đang chênh lệch khoảng 1.160.000 – 7.310.000 đồng/xe, với giá bán cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Honda CBR150R The Streetster.
Bảng giá xe côn Honda mới nhất
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Winner X | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 46.160.000 | 45.000.000 | -1.160.000 |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 50.060.000 | 48.000.000 | -2.060.000 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 50.560.000 | 48.500.000 | -2.060.000 | |
CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 72.290.000 | 79.600.000 | 7.310.000 |
Phiên bản đặc biệt | 73.290.000 | 80.600.000 | 7.310.000 | |
Phiên bản thể thao | 73.790.000 | 81.000.000 | 7.210.000 | |
CB150R The Streetster | Phiên bản tiêu chuẩn | 105.500.000 | 105.500.000 | 0 |
Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm thuế VAT, phí bảo hiểm dân sự, phí đăng ký ra biển số xe và phí trước bạ. Giá xe có thể sẽ thay đổi tùy vào từng đại lý Honda và khu vực bán xe.