Ngày 11/8, Thuế cơ sở 1 TP. Huế công khai loạt thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân theo quy định.
Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh đều là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân là những doanh nghiệp này được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ khi cơ quan thuế ban hành thông báo, nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.
Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế còn nợ, đưa tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm tra cứu xuống dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động, người nộp thuế có thể hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.
Cách kiểm tra nghĩa vụ thuế
Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo được Thuế cơ sở 1 TP. Huế đăng tải vào ngày 11/8 như sau:
| Tên người bị tạm hoãn xuất cảnh | Là đại diện theo pháp luật của | Số tiền thuế còn nợ | Thời gian tạm hoãn xuất cảnh |
| Nguyễn Thị Huyền Linh | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GARA TIÊN PHONG | 6.749.000 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Võ Bảo | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM THANH | 4.656.702 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Trương Thụy Trí | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRƯƠNG THỤY TRÍ | 16.402.800 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Dương Thị Ly | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DYNAMIC HUE | 8.652.800 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Phan Anh Phong | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH SƠN 78 | 7.399.600 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Nguyễn Cửu Công Thành | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP THÀNH CỬU | 8.366.600 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Trương Văn Nghĩa | CÔNG TY TNHH TIÊN NGHI | 12.960.000 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Nguyễn Thị Nhã Uyên | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG MINH CHÂU ANH | 7.397.310 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Nguyễn Phong Nhã | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO PHƯƠNG | 7.017.600 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Trương Văn Quốc | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN STAR MINH KHANG | 6.380.000 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Phan Tôn Thanh Quang | CÔNG TY CỔ PHẦN THỪA ÂN NAM | 5.021.002 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Ngô Viết Uy | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD TM DV BẢO CƯỜNG | 4.248.400 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Bạch Văn Thảo | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIN TÍN | 4.404.348 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Nguyễn Hồng Thắm | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TUA BÊN TRONG HUẾ | 4.000.000 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Nguyễn Thị Thảo | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DAILY TOURS | 333.805 đồng | Từ ngày 7/8/2026 |
| Nguyễn Khoa Thanh Vinh | CÔNG TY TNHH MTV EDUCATION TÂM ĐỨC | 2.037.800 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Trương Thị Hoa | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH CƯ TECHNOLOGY | 2.104.400 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Văn Quang | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG PHÚC | 2.466.882 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Đình Quang Nguyên | CÔNG TY TNHH GUUCO | 9.519.776 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Văn Trí | CÔNG TY TNHH MTV TNG SOLAR | 6.789.600 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Lê Văn Hóa | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THÔNG MINH VH | 4.570.200 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Trương Đình Hùng | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KHẢI TÍN HUẾ | 2.177.600 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Lê Thế Thân | CÔNG TY TNHH MTV XANH – SẠCH – NHANH | 2.754.618 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Lê Thị Như Thủy | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ THIÊN BẢO | 10.247.700 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Hữu Duyên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELULA | 3.297.900 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Hoàng Tài Đức | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PAPA | 10.692.200 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Đình Lộc | CÔNG TY TNHH TAG ENTERTAINMENT | 3.580.133 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Phan Thế Kỳ Nam | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRƯỜNG AN | 3.151.200 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Văn Phụng | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚC HUY | 2.624.600 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Lê Quang Tiến | CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH TRUYỀN THÔNG ITVN | 2.000.000 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Nguyễn Xuân Lâm | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HẢI THỦY | 3.634.637 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Đinh Hồng Quân | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ HUEVISION | 4.000.000 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
| Trần Xuân Diệu | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN | 2.177.600 đồng | Từ ngày 6/8/2026 |
Doanh nghiệp có thể kiểm tra số thuế còn phải nộp trên hệ thống Thuế điện tử theo các bước:
Bước 1: Truy cập Thuế điện tử, chọn mục Doanh nghiệp và đăng nhập.
Bước 2: Chọn Tra cứu, sau đó chọn Số thuế còn phải nộp.
Bước 3: Nhập kỳ tính, loại thuế và chọn Tra cứu để xem các khoản thuế còn nợ.
Trường hợp muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Đối với người nộp thuế đang ở trạng thái 06 – không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu có nhu cầu chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cần thực hiện các bước cơ bản:
- Rà soát trạng thái mã số thuế và chuẩn bị căn cứ liên quan đến việc giải thể, chấm dứt hoạt động.
- Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế.
- Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn và các nghĩa vụ liên quan.
- Phối hợp với cơ quan thuế để kiểm tra, quyết toán, xác định và thanh toán các khoản nghĩa vụ còn phải thực hiện.
- Theo dõi kết quả xử lý và việc cập nhật trạng thái mã số thuế.
Sau khi hoàn tất nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ ban hành Thông báo 18/TBĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Người nộp thuế cần kiểm tra để bảo đảm trạng thái mã số thuế được cập nhật về 01 – NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.
Ngoài ra, tổ chức và người nộp thuế cũng có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế.
Đối với doanh nghiệp đang ở trạng thái 06 nhưng muốn tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế theo quy định, thay vì để tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kéo dài.

