HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030.
Trong số này, có 27 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP năm 2025 và 38 dự án đăng ký mới.
Theo danh mục được phê duyệt, tại xã An Khánh có một số dự án trường học như: Xây dựng trường tiểu học La Phù 2; xây dựng, mở rộng trường Tiểu học An Thượng B; xây dựng mới trường mầm non An Khánh 3; xây dựng trường mầm non Vân Côn C; xây mới và cải tạo, nâng cấp trường tiểu học An Khánh B khu A…
Giai đoạn 2026 – 2030, tại xã An Khánh sẽ triển khai 12 tuyến đường mới: Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù; đường liên khu vực 8 (từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh lộ 423); đường Liên khu 8; đường giao thông từ LK12 đi Nam Ngãi Cầu…
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng trường tiểu học La Phù 2 | DGD | UBND xã An Khánh | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Vân Côn | TMD | UBND xã An Khánh | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ đường trục chính xã Vân Côn đến đường ĐH04 | DGT | UBND xã An Khánh | 0,85 | 0,85 |
| 4 | Đường giao thông kết nối từ Đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 423 tại thôn Phương Quan xã Vân Côn | DGT | UBND xã An Khánh | 2,5 | 2,5 |
| 5 | Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù | DGT | UBND xã An Khánh | 1,4 | 1,4 |
| 6 | Xây dựng đường giao thông từ đường TL 423 đi qua dự án Xây dựng Trung đoàn 692 đến Chùa Thông xã An Thượng | DGT | UBND xã An Khánh | 2 | 2 |
| 7 | Di chuyển, tu bổ tôn tạo di tích Miếu Lại Dụ kết hợp vườn hoa, cây xanh xã An Thượng | TIN | UBND xã An Khánh | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy | DGT | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP Hà Nội | 0,76 | 0,76 |
| 9 | Dự án Đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức (đoạn qua địa bàn xã An Khánh) | DGT | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng TP Hà Nội | 11,07 | 1,01 |
| 10 | Xây dựng, mở rộng trường Tiểu học An Thượng B | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 0,7 | 0,05 |
| 11 | Xây dựng mới trường mầm non An Khánh 3 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1 | 0,9 |
| 12 | Đường liên khu vực 8 (từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh lộ 423), huyện Hoài Đức | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 12 | 1 |
| 13 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ TL 423 đi Cù Sơn xã Vân Côn | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 0,7 | 0,1 |
| 14 | Đường ĐH 04 từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh 423 | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 3,83 | 0,3 |
| 15 | Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.5 (đoạn từ Km0+000 đến Km0+600) | DGT | UBND xã An Khánh | 5,14 | 3,14 |
| 16 | Xây dựng Cầu 72-II | DGT | Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội | 1,44 | 0,74 |
| 17 | Chỉnh trang, cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn La Tinh | NTD | Ban QLDAĐT-HT | 1,3 | 0,25 |
| 18 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Đông La | TSC | Ban QLDAĐT-HT | 0,1 | 0,1 |
| 19 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã La Phù | TSC | Ban QLDAĐT-HT | 0,11 | 0,11 |
| 20 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã An Thượng | TSC | Ban QLDAĐT-HT | 0,12 | 0,12 |
| 21 | Nhà văn hóa trung tâm xã La Phù | DVH | Ban QLDAĐT-HT | 0,7 | 0,7 |
| 22 | Đầu tư xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã An Khánh – vị trí X9 | TMD | Ban QLDAĐT-HT | 1,5 | 1,5 |
| 23 | Đường từ đê Vực Đông Lao đến đình La Tinh xã Đông La | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 3 | 3 |
| 24 | Khu cây xanh thể dục thể thao xã La Phù | DKV | Ban QLDAĐT-HT | 1 | 1 |
| 25 | Khu cây xanh thể thao xã Vân Côn | DKV | Ban QLDAĐT-HT | 0,6 | 0,6 |
| 26 | Nhà văn hóa thôn Quyết Tiến – Thắng Lợi | DKV | Ban QLDAĐT-HT | 0,3 | 0,3 |
| 27 | Xây dựng mới trạm 110KV Nam An Khánh | DNL | Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội | 0,3618 | 0,3618 |
| 28 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận huyện Hoài Đức) | DGT | Ban QLDA CTGT TP | 112,43 | 0,34467 |
| 29 | Hoàn thiện tuyến đê tả Đáy đoạn từ K10+200 đến K14+700, thành phố Hà Nội thuộc dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025 (địa phận xã An Khánh) | DGT | UBND xã | 39,8734 | 39,8734 |
| 30 | Đầu tư xây dựng HTKT khu đất dịch vụ xã An Khánh – vị trí X9 | TMD | Ban QLDAĐT-HT | 5,65 | 5,65 |
| 31 | Khu đất dịch vụ 32 thôn Quyết Thắng xã Vân Côn | TMD | Ban QLDAĐT-HT | 1,4 | 1,4 |
| 32 | Đầu tư xây dựng đường trục chính xã Đông La đoạn kết nối trung tâm xã đi Yên Nghĩa Hà Đông | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 2,17 | 2,17 |
| 33 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trục chính xã Vân Côn đi Cát Thuế | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 0,8 | 0,8 |
| 34 | Xây dựng trường mầm non Vân Côn C | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,2 | 1,2 |
| 35 | Xây dựng thay thế trường mầm non Vân Côn B | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,5 | 1,5 |
| 36 | Xây dựng trường tiểu học Đông La 2 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 2 | 2 |
| 37 | Xây dựng thay thế trường Tiểu học Vân Côn | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,5 | 1,5 |
| 38 | Xây dựng thay thế trường THCS Vân Côn | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,5 | 1,5 |
| 39 | Khu cây xanh thể dục thể thao xã An Thượng | DKV | Ban QLDAĐT-HT | 0,5 | 0,5 |
| 40 | Khu vườn hoa cây xanh Trung tâm xã Vân Côn | DKV | Ban QLDAĐT-HT | 1 | 1 |
| 41 | Khu vườn hoa, cây xanh kết hợp thể dục thể thao xã Vân Côn (khu thôn Mộc Hoàn Giáo) | DTT | Ban QLDAĐT-HT | 0,1 | 0,1 |
| 42 | Khu cây xanh vườn hoa thôn Mộc Hoàn Giáo xã Vân Côn | DKV | UBND xã | 1,42 | 1,42 |
| 43 | Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 | MNC | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội | 23,9 | 23,9 |
| 44 | Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 | MNC | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội | 5,66 | 5,66 |
| 45 | Xây mới trường THCS An Khánh 2 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 2 | 2 |
| 46 | Xây dựng trường THCS An Khánh B | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,1 | 1,1 |
| 47 | Xây mới trường Tiểu học An Khánh 3 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,5 | 1,5 |
| 48 | Xây dựng thay thế trường Tiểu học An Khánh A | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1 | 1 |
| 49 | Xây dựng trường THCS La Phù | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1 | 1 |
| 50 | Xây dựng trường THCS Đông La 2 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 12,08 | 12,08 |
| 51 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông, rãnh thoát nước thôn Phương Quan xã An Khánh (Điều chỉnh chủ trương) | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 0,5 | 0,5 |
| 52 | Xây mới trường mầm non An Khánh 3 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1 | 0,9 |
| 53 | Xây dựng trường Tiểu học Đông La 2 | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 1,1 | 1,1 |
| 54 | Đường giao thông từ LK12 đi Nam Ngãi Cầu | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 1,02 | 1,02 |
| 55 | Xây dựng mở rộng đường An Hạ 4 (theo QH B=17m) | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 1,19 | 1,19 |
| 56 | Dự án thành phần số 13: Hoàn thiện tuyến đê tả Đáy đoạn từ K10+200 đến K14+700 | DGT | Ban quản lý và duy tu các công trình NNNT | 9,97 | 9,97 |
| 57 | Đường Liên khu 8 | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 0,47 | 0,47 |
| 58 | Xây dựng tuyến đường ĐH 03 huyện Hoài Đức | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 4 | 4 |
| 59 | Đường vành đai thôn Phương Quan | DGT | Ban QLDAĐT-HT | 3,7 | 3,7 |
| 60 | Xây mới và cải tạo, nâng cấp trường tiểu học An Khánh B khu A | DGD | Ban QLDAĐT-HT | 0,34 | 0,34 |
| 61 | Xây dựng bãi tập kết, trung chuyển rác thải xã Đông La | DRA | Ban QLDAĐT-HT | 0,1 | 0,1 |
| 62 | Xây dựng điểm trung chuyển rác thải An Thượng 1 xã An Thượng | DRA | Ban QLDAĐT-HT | 0,04 | 0,04 |
| 63 | Vườn hoa cây xanh Miền Thượng xã La Phù | DKV | Ban QLDAĐT-HT | 7,65 | 7,65 |
| 64 | Xây dựng HTKT để thực hiện đấu giá QSD đất trên địa bàn xã An Khánh – Vị trí X2 | ONT | Ban QLDAĐT-HT | 3,2 | 3,2 |
| 65 | Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Đông La – vị trí X4 thôn Đông La | ONT | Ban QLDAĐT-HT | 4,5 | 4,5 |

